Section I
Annual Cost Summary
| Year | Spend |
|---|---|
| 2022 | $1,109 |
| 2023 | $1,366 |
| 2024 | $415 |
| 2025 | $660 |
| 2026 | $110 |
| 5-Year Total | $3,660 |
Currently averaging $732/year with an emphasis on preventive maintenance. To reduce costs further, planning to handle oil changes independently and expand to brakes as confidence grows.
Section II
Cost by Type
| Service | Cost | Share |
|---|---|---|
| Consumables — 29% | ||
| Tire Rotations & Alignments | $240 | |
| Brakes & Rotors | $470 | |
| Battery | $135 | |
| Air / Engine Filter | $147 | |
| Wiper Blades | $80 | |
| Subtotal | $1,072 | 29% |
| Preventive — 52% | ||
| Oil Changes | $850 | |
| Fluid Change / Cleaning | $1,034 | |
| Subtotal | $1,884 | 52% |
| Powertrain & Suspension — 12% | ||
| Belts | $172 | |
| Spark Plugs | $260 | |
| Subtotal | $432 | 12% |
| Other — 7% | ||
| Miscellaneous | $272 | |
| Total Maintenance | $3,660 | 100% |
Cost by Category per Year
| Year | Preventive | Consumables | Powertrain | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $550 | $287 | — | $272 | $1,109 |
| 2023 | $764 | $170 | $432 | — | $1,366 |
| 2024 | $200 | $215 | — | — | $415 |
| 2025 | $300 | $360 | — | — | $660 |
| 2026 | $70 | $40 | — | — | $110 |
| TOTAL | $1,884 | $1,072 | $432 | $272 | $3,660 |
Cost heavily weighted toward preventive care — this is intentional. Spending is expected to trend downward as most future service will be routine oil changes.
Section III
Upcoming Multi-Annual Service
- →Brake Fluid — Jun 2026
- →Battery — Nov 2027
- →Tires — Nov 2027
- →Coolant — Oct 2028
- →Transmission — 150k mi · Oct 2029
Section IV
Year-by-Year Maintenance Log
2015 – 2021 (Previous Owner)
The previous owner meticulously maintained the vehicle with oil changes every 5k miles — one of the key reasons for purchasing it. This cadence is preferred over Toyota's recommended 10k interval.
2022
| Date | Service | Cost |
|---|---|---|
| Jan 2022 | 90k Service (88k miles) — brake fluid change, EFI cleaning | $450 |
| Apr 2022 | Rear brakes, tires, bumper repairs, brake fluid flush, throttle body cleaning | $492 |
| Jul 2022 | Oil change & air filter | $127 |
| Nov 2022 | Wiper blades | $40 |
| Total 2022 | $1,109 | |
2023
| Date | Service | Cost |
|---|---|---|
| Jan 2023 | Oil change, spark plugs, drive belt (rough idle) | $532 |
| Jul 2023 | Oil change & tire rotation | $130 |
| Oct 2023 | Transmission & coolant flush, alignment, air filter (100k preventive) | $704 |
| Total 2023 | $1,366 | |
2024
| Date | Service | Cost |
|---|---|---|
| Jan 2024 | Oil change & tire rotation | $125 |
| Jul 2024 | Oil change & tire rotation (yearly due to low usage) | $125 |
| Nov 2024 | 24F battery (2018 battery failed), air filter | $165 |
| Total 2024 | $415 | |
2025
| Date | Service | Cost |
|---|---|---|
| Jan 2025 | Oil change | $100 |
| Feb 2025 | Front brake pads, right CV boot (covered by warranty) | $250 |
| May 2025 | Wiper blade | $40 |
| Jul 2025 | Oil change & tire rotation | $130 |
| Nov 2025 | TPMS sensor (warranty) | $0 |
| Dec 2025 | Oil change, air filter | $140 |
| Total 2025 | $660 | |
2026
| Date | Service | Cost |
|---|---|---|
| Jun 2026 | Oil change, brake fluid flush, throttle body cleaning | $45 |
| Dec 2026 | Oil change, air filter | $65 |
| Total 2026 | $110 | |
2027
| Date | Service | Cost |
|---|---|---|
| Jun 2027 | Oil change | $25 |
| Nov 2027 | New tires, alignment | $600 |
| Dec 2027 | Oil change, air filter | $65 |
| Total 2027 | $690 | |
Section V
Fuel Log — MPG Records
| Year | Avg MPG | Fill-ups |
|---|---|---|
| 2022 | 25.1 | 15 |
| 2023 | 25.1 | 15 |
| 2024 | 24.7 | 7 |
| 2025 | 26.6 | 8 |
| 2026 | 23.6 | 2 |
| Overall Avg | 25.6 | 47 |
2022 Fuel Detail
| Date | MPG | Gallons | Miles |
|---|---|---|---|
| 03/08/22 | 27.7 | 9.8 | 271 |
| 03/13/22 | 31.4 | 9.45 | 297 |
| 03/23/22 | 26.8 | 8.2 | 220 |
| 03/29/22 | 26.4 | 10.1 | 267 |
| 04/03/22 | 28.2 | 4.86 | 137 |
| 04/10/22 | 23.4 | 8.6 | 202 |
| 04/17/22 | 27.1 | 5.85 | 158 |
| 04/24/22 | 25.5 | 10.28 | 262 |
| 04/30/22 | 30.0 | 17.5 | 525 |
| 05/07/22 | 23.0 | 8.97 | 208 |
| 06/01/22 | 22.0 | 11.9 | 262 |
| 10/01/22 | 22.0 | 12.6 | 278 |
| 10/16/22 | 20.0 | 6.6 | 137 |
| 11/12/22 | 20.3 | 10.9 | 222 |
| 12/16/22 | 21.9 | 12.16 | 266 |
| Avg 2022 | 25.1 |
2023 Fuel Detail
| Date | MPG | Gallons | Miles |
|---|---|---|---|
| 02/22/23 | 25.0 | 13.0 | 325 |
| 03/03/23 | 27.0 | 11.3 | 306 |
| 03/19/23 | 24.0 | 10.45 | 253 |
| 04/12/23 | 24.0 | 13.8 | 333 |
| 04/27/23 | 25.6 | 12.8 | 328 |
| 06/11/23 | 25.4 | 11.5 | 292 |
| 06/25/23 | 27.2 | 10.3 | 280 |
| 08/11/23 | 24.8 | 17.0 | 421 |
| 08/27/23 | 24.2 | 12.75 | 308 |
| 09/08/23 | 25.6 | 11.5 | 295 |
| 10/26/23 | 23.5 | 12.1 | 284 |
| 11/04/23 | 25.0 | 11.1 | 279 |
| 11/18/23 | 26.3 | 11.3 | 298 |
| 12/09/23 | 25.0 | 13.08 | 328 |
| 12/22/23 | 25.0 | 12.28 | 306 |
| Avg 2023 | 25.1 |
2024 Fuel Detail
| Date | MPG | Gallons | Miles |
|---|---|---|---|
| 09/17/24 | 25.0 | 10.8 | 270 |
| 09/30/24 | 24.8 | 12.1 | 300 |
| 10/31/24 | 24.0 | 11.3 | 272 |
| 11/13/24 | 24.5 | 10.7 | 262 |
| 11/20/24 | 24.0 | 10.9 | 262 |
| 12/04/24 | 26.6 | 12.16 | 323 |
| 12/16/24 | 24.0 | 11.7 | 280 |
| Avg 2024 | 24.7 |
2025 Fuel Detail
| Date | MPG | Gallons | Miles |
|---|---|---|---|
| 05/20/25 | 22.0 | 13.1 | 291 |
| 06/20/25 | 24.0 | 10.0 | 241 |
| 06/28/25 | 31.5 | 8.4 | 265 |
| 06/29/25 | 27.6 | 8.0 | 221 |
| 07/04/25 | 30.6 | 9.6 | 294 |
| 07/19/25 | 28.6 | 12.1 | 346 |
| 08/10/25 | 23.5 | 13.1 | 307 |
| 11/08/25 | 23.2 | 11.3 | 262 |
| Avg 2025 | 26.6 |
2026 Fuel Detail
| Date | MPG | Gallons | Miles |
|---|---|---|---|
| 01/16/26 | 22.9 | 12.8 | 293 |
| 03/31/26 | 24.2 | 12.4 | 300 |
| 04/12/26 | 24.8 | 8.4 | 208 |
| Avg 2026 | 23.8 |

Comments
Post a Comment