Maintenance & Fuel Log for 2015 Toyota Camry XLE
Total Maintenance Cost Lifetime:
- 2022: $ 1,109
- 2023: $ 1,366
- 2024: $ 415
- 2025: $ 660
- 2026: $ 110
Total: $ 3,660
Currently, I'm averaging $ 732 a year in maintenance cost due to emphasizing preventive maintenance. To further cut on cost, I'll be doing some basic maintenance myself like oil changes and as I get more comfortable expand further to brakes.
Multi-Annual Items
- Brake fluid - June 2026
- Battery - Nov 2027
- Tires - Nov 2027
- Coolant - Oct 2028
- Transmission - 150k or Oct 2029
Maintenance Cost by Type
- Consumables (29%)
- Tire Rotations & Alignments: $ 240
- Brakes & Rotors: $ 470
- Battery: $ 135
- Air/Engine Filter: $147
- Wiper Blades: $80
- Subtotal: $ 1,072
- Preventive (52%)
- Oil Changes: $ 850
- Fluid Change/Cleaning: $ 1,034
- Subtotal: $ 1,884
- Powertrain & Suspension (12%)
- Belts: $ 172
- Spark Plugs: $ 260
- Subtotal: $ 432
- Other Services (7%): $ 272
Total Maintenance Cost: $ 3,660
The cost is heavily weighted toward preventive care as I plan to keep this car for at least a decade. I expect the cost to trend downward since most future service will be routine oil changes.
Cost by Category
| Year | Preventive | Consumables | Powertrain & Suspension | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $550 | $287 | $0 | $272 | $1,109 |
| 2023 | $764 | $170 | $432 | $0 | $1,366 |
| 2024 | $200 | $215 | $0 | $0 | $415 |
| 2025 | $300 | $360 | $0 | $0 | $660 |
| 2026 | $70 | $40 | $0 | $0 | $110 |
| TOTAL | $ 1,884 | $ 1,072 | $432 | $272 | $ 3,660 |
| % of Total | 55% | 27% | 11% | 7% |
2015 – 2021
The previous owner meticulously maintained the vehicle with oil changes every 5k miles, which was one of the reasons I purchased it. I prefer this over Toyota’s recommended 10k interval.
2022
-
Jan 2022
Service: 90k Service at 88k miles
Cost: $450 (true cost $900; 50% discount)
Notes: Preventive maintenance including brake fluid change and EFI cleaning. -
Apr 2022
Service: Rear brakes, tire, bumper repairs
Cost: $492
Notes: Included brake fluid flush, throttle body cleaning, warranty remediation.
Nov 2022
Service: Wiper Blades
Cost: $40
-
July 2022
Service: Oil change & air filter
Cost: $127
Total Maintenance Cost for 2022: $1,109
2023
-
Jan 2023
Service: Oil change, spark plugs, drive belt
Cost: $532
Notes: Spark plugs replaced due to rough idle. -
July 2023
Service: Oil change & tire rotation
Cost: $130 -
Oct 2023
Service: Transmission & coolant flush, alignment, air filter
Cost: $704
Notes: Preventive maintenance at 100k miles.
Total Maintenance Cost for 2023: $1,366
2024 Maintenance
-
January 2024
Service: Oil change & tire rotation
Cost: $125 -
July 2024
Service: Oil change & tire rotation
Cost: $125
Notes: Opting for yearly tire rotations due to low usage. -
November 2024
Service: New 24F battery, Air Filter
Cost: $165
Notes: Battery from 2018 failed; replaced at Costco $135; Air Filter $30.
Total Maintenance Cost for 2024: $415
2025
-
Jan 2025
Service: Oil change
Cost: $100 -
Feb 2025
Service: Front brake pads, right CV boot
Cost: $250 (CV boot covered by warranty; normally $500)
May 2025
Service: Wiper Blade
Cost: $40
-
July 2025
Service: Oil change & tire rotation
Cost: $130 -
Nov 2025
Service: TPMS sensor
Cost: $0 (warranty; normally $300 Dealer, $70 Costco) -
Dec 2025
Service: Oil change, Air Filter
Cost: $140 ($100 oil change; $40 air filter)
Total Maintenance Cost for 2025: $660
2026
-
Jun 2026
Service: Oil change , Brake fluid flush, Throttlebody Cleaning
Cost: $45 ($25 oil change, $10 brake fluid, $10 Throttlebody) -
Dec 2026
Service: Oil change, Air Filter
Cost: $65 ($25 oil change; $40 air filter)
Total Maintenance Cost for 2026: $110
2027
-
Jun 2027
Service: Oil change
Cost: $25 -
Nov 2027
Service: New tires; Alignment
Cost: $600 ($500 tires; $100 alignment) -
Dec 2027
Service: Oil change, Air Filter
Cost: $65 ($100 oil change; $40 air filter)
Total Maintenance Cost for 2027: $690
Fuel Log (Mileage Records)
2022 Fuel Records
- 03/08/2022 – 27.7 mpg, 9.8 gallons for 271 miles.
- 03/13/2022 – 31.4 mpg, 9.45 gallons for 297 miles.
- 03/23/2022 – 26.8 mpg, 8.2 gallons for 220 miles.
- 03/29/2022 – 26.4 mpg, 10.1 gallons for 267 miles.
- 04/03/2022 – 28.2 mpg, 4.86 gallons for 137 miles.
- 04/10/2022 – 23.4 mpg, 8.6 gallons for 202 miles.
- 04/17/2022 – 27.1 mpg, 5.85 gallons for 158 miles.
- 04/24/2022 – 25.5 mpg, 10.28 gallons for 262 miles.
- 04/30/2022 – 30 mpg, 17.5 gallons for 525 miles.
- 05/07/2022 – 23 mpg, 8.97 gallons for 208 miles.
- 06/01/2022 – 22 mpg, 11.9 gallons for 262 miles.
- N/A
- 10/01/2022 – 22 mpg, 12.6 gallons for 278 miles.
- 10/16/2022 – 20 mpg, 6.6 gallons for 137 miles.
- 11/12/2022 – 20.3 mpg, 10.9 gallons for 222 miles.
- 12/16/2022 – 21.9 mpg, 12.16 gallons for 266 miles.
2023 Fuel Records
- 02/22/2023 – 25 mpg, 13 gallons for 325 miles.
- 03/03/2023 – 27 mpg, 11.3 gallons for 306 miles.
- 03/19/2023 – 24 mpg, 10.45 gallons for 253 miles.
- 04/12/2023 – 24 mpg, 13.8 gallons for 333 miles.
- 04/27/2023 – 25.6 mpg, 12.8 gallons for 328 miles.
- 06/11/2023 – 25.4 mpg, 11.5 gallons for 292 miles.
- 06/25/2023 – 27.2 mpg, 10.3 gallons for 280 miles.
- 08/11/2023 – 24.8 mpg, 17 gallons for 421 miles.
- 08/27/2023 – 24.2 mpg, 12.75 gallons for 308 miles.
- 09/08/2023 – 25.6 mpg, 11.5 gallons for 295 miles.
- 10/26/2023 – 23.5 mpg, 12.1 gallons for 284 miles.
- 11/04/2023 – 25 mpg, 11.1 gallons for 279 miles.
- 11/18/2023 – 26.3 mpg, 11.3 gallons for 298 miles.
- 12/09/2023 – 25 mpg, 13.08 gallons for 328 miles.
- 12/22/2023 – 25 mpg, 12.28 gallons for 306 miles.
2024 Fuel Records
- 09/17/2024 – 25 mpg, 10.8 gallons for 270 miles.
- 09/30/2024 – 24.8 mpg, 12.1 gallons for 300 miles.
- 10/31/2024 – 24 mpg, 11.3 gallons for 272 miles.
- 11/13/2024 – 24.5 mpg, 10.7 gallons for 262 miles.
- 11/20/2024 – 24 mpg, 10.9 gallons for 262 miles.
- 12/04/2024 – 26.6 mpg, 12.16 gallons for 323 miles.
- 12/16/2024 – 24 mpg, 11.7 gallons for 280 miles.
2025 Fuel Records
- 05/20/2025 – 22 mpg, 13.1 gallons for 291 miles.
- 06/20/2025 – 24 mpg, 10 gallons for 241 miles.
- 06/28/2025 – 31.5 mpg, 8.4 gallons for 265 miles.
- 06/29/2025 – 27.6 mpg, 8 gallons for 221 miles.
- 07/04/2025 – 30.6 mpg, 9.6 gallons for 294 miles.
- 07/19/2025 – 28.6 mpg, 12.1 gallons for 346 miles.
- 08/10/2025 – 23.5 mpg, 13.1 gallons for 307 miles.
- 11/08/2025 – 23.2 mpg, 11.3 gallons for 262 miles.
- 01/16/2026 - 22.9 mpg, 12.8 gallons for 293 miles.

Comments
Post a Comment